Catina macinata
50 g
- Bogat ȋn Vitamina C
- Fara conservanti
- Indice glicemic scazut
- Vegan
- Sursa de fibre
- Bogat in Vitamina C, E, D2 si K1
- Contine beta-caroten si Vitamina A
- Continut ridicat de acizi grasi nesaturati, in special Omega 7
Ingrediente: 100 % Cătină ecologică (Hippopae rhamnoides L.)
Ţara de provenienţă a fructelor: România
Lot / Expiră la: vezi pe capac
Instrucțiuni:
Produs adecvat pentru toate varstele.
Pentru efecte maxime se recomandă un consum de cel puţin 1 lună.
Produs pentru: Biocatina Cooperativa Agricola
Nutrition declaration | Per 100g | % RI * per 100 g |
Energy value | 1952 kJ/467 kcal | 23 % |
Total fat, from which | 16.4 g | 23 % |
Saturated fat | 5.3 g | 27 % |
Mono unsaturated fatty acids omega 7 | 13.762 g | – |
Carbohydrate, from which | 58.5 g | 23 % |
Sugars | 2.3 g | 3 % |
Fibers | 22.6 g | 90 % |
Protein | 10 g | 20 % |
Salt *** | 0.03 g | 1% |
Vitamins | Per 100g | % NRV**per 100 g |
Vitamin K1 | 28.2 μg | 34 % |
Vitamin C | 101 mg | 126 % |
Vitamin D2 | 2.34 μg | 47 % |
Vitamin E | 22.5 mg | 188 % |
** The analyzes were carred out at the Research Development and Institute for Food Bioresources